| classement | performance | Nom | catégorie |
| Triathlon / eaf| Résultat | |||
| 23 | 66 | EGEA Lea | EAF/00 |
| 27 | 57 | FERNANDEZ Aurore | EAF/01 |
| 38 | 39 | COMBES Ines | EAF/01 |
| 40 | 38 | VOSSAERT Laura | EAF/00 |
| Triathlon / POF | F | Résultat | |||
| 15 | 62 | FROMENTIN Elisa | POF/98 |
| 28 | 49 | TOLSAU Amandine | POF/98 |
| 43 | 35 | LOUPIAS Margaux | POF/98 |
| Triathlon / EAM | M | Résultat | |||
| 3 | 78 | TOLSAU Adrien | EAM/01 |
| 36 | 38 | PICQUES Clement | EAM/01 |
Derniers Commentaires